Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Sokndal

Source: file.php?entityId=1111-sokndal-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_sokndal_kommune&attachment=2023-11-21_142600 - IN - att 1-656da2f223ee054a719664d3530fc8c8.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=1111-sokndal-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_sokndal_kommune&attachment=2023-11-21_142600+-+IN+-+att+1-656da2f223ee054a719664d3530fc8c8.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 95 95 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 3 3 0 0.00 %
Folkets Parti 0 0 0 N/A %
Fremskrittspartiet 84 84 0 0.00 %
Høyre 88 88 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 42 42 0 0.00 %
Konservativt 19 19 0 0.00 %
Liberalistene 3 3 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 4 4 0 0.00 %
Norgesdemokratene 2 2 0 0.00 %
Partiet Sentrum 0 0 0 N/A %
Pensjonistpartiet 4 4 0 0.00 %
Senterpartiet 47 47 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 7 7 0 0.00 %
Rødt 27 27 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 135 135 0 0.00 %
Venstre 25 25 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 585 585 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 136 136 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 6 6 0 0.00 %
Folkets Parti 1 1 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 145 145 0 0.00 %
Høyre 115 115 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 69 69 0 0.00 %
Konservativt 32 32 0 0.00 %
Liberalistene 2 2 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 7 7 0 0.00 %
Norgesdemokratene 3 3 0 0.00 %
Partiet Sentrum 2 2 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 3 3 0 0.00 %
Senterpartiet 69 69 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 12 12 0 0.00 %
Rødt 21 21 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 175 175 0 0.00 %
Venstre 32 32 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 830 830 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.